| Nutrientes | Cantidad por día (1 cápsula) | % VRN* |
|---|---|---|
| Vitamina C | 60 mg | 75% |
| Hierro | 4,9 mg | 35% |
| Zinc | 5,0 mg | 50% |
| Vitamina E | 10 mg | 83,3% |
| Vitamina B3 | 18 mg | 112,5% |
| Vitamina A | 803 µg | 100,4% |
| Vitamina B5 | 6,0 mg | 100% |
| Vitamina D | 5,0 µg | 100% |
| Vitamina B6 | 2,0 mg | 142,9% |
| Vitamina B1 | 1,4 mg | 127,3% |
| Vitamina B2 | 1,6 mg | 114,3% |
| Yodo | 152 µg | 101,3% |
| Ácido Fólico | 198 µg | 99% |
| Vitamina B12 | 1,0 µg | 40% |
*VRN: Valor de Referencia del Nutriente.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.