Ceresol (café de cereales)
Cereales y achicoria solubles. Ricos en fibra. Extracto soluble de cereales tostados, malta y achicoria
Alérgenos:
Cebada (gluten) (50%), Malta (gluten) (30%) y Achicoria (20%).
Valores medios aproximados | Por 100 g |
---|---|
Valor energético | 359 kJ/1524 kcal |
Grasas: | 0,1 g |
> Saturadas | 0 g |
Hidratos de Carbono: | 80 g |
> Azúcares | 5,4 g |
Fibra alimentaria | 10 g |
Proteínas | 5 g |
Sal | 0,14 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.