Copos de avena finos bio
Avena en copos pequeños con alto contenido de fibra, muy bajo contenido en sal y bajo contenido en azúcar.
Alérgenos:
Copos de Avena (gluten)*
*Procedente de Agricultura Ecológica.
Valores medios aproximados | POR 100 g |
---|---|
Valor energético | 1593 kJ/378 kcal |
Grasas: | 8,0 g |
>Saturadas | 1,4 g |
>Monoinsaturadas | 3,4 g |
>Poliinsaturadas | 3,2 g |
Hidratos de Carbono: | 60 g |
> Azúcares | 2,0 g |
Fibra alimentaria | 9,1 g |
Proteínas | 12 g |
Sal | 0,03 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.