Copos de avena
Complementa tu desayuno. Ricos en fibra. Bajos en azúcares y sal. Los copos de avena, por sus bajos contenidos en azúcar y sal, y su alto contenido en fibra son ideales para completar el desayuno, además, aportan nutrientes que nos ayudan a empezar el día con energía.
Alérgenos:
Copos de avena (gluten) (100%).
Valores medios aproximados | Por 100g | Por ración diaria (35 g) |
---|---|---|
Valor Energético | 1425 kcal/338 kJ | 449 kJ/118 kcal |
Grasas: | 6,8 g | 2,4 g |
• Saturadas | 1,3 g | 0,5 g |
• Monoinsaturadas | 2,9 g | 1,0 g |
• Poliinsaturadas | 2,6 g | 0,9 g |
Hidratos de Carbono: | 61 g | 21 g |
• Azúcares | 1,0 g | <0,5 g |
Fibra alimentaria | 9,4 g | 3,3 g |
Proteínas | 13 g | 4,6 g |
Sal | 0,03 g | 0,01 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.