Fructosa
Alérgenos:



Ingredientes: Fructosa (100%)
Información nutricional:
| Valores medios aproximados | Por 100 g |
|---|---|
| Valor energético | 1654 kJ/389 kcal |
| Grasas: | 0,1 g |
| • Saturadas | 0 g |
| Hidratos de Carbono: | 97 g |
| • Azúcares | 96 g |
| Fibra alimentaria | 0,2 g |
| Proteínas | 0,5 g |
| Sal | 0,06 g |
Utilizar de la misma forma que el azúcar común.
Condiciones de conservación, conservar en un ambiente seco y fresco. Una vez abierto mantener el envase bien cerrado.









Valoraciones
No hay valoraciones aún.