Germen de trigo
Pobre en sal. Rico en fibra.
Alérgenos:
Germen de Trigo (gluten) (100%).
Puede contener trazas de soja.
Valores medios aproximados | Por 100g | Por ración diaria (26 g) |
---|---|---|
Valor Energético | 1514 kcal/361 kJ | 386 kJ /92 kcal |
Grasas: | 9,7 g | 2,5 g |
• Saturadas | 2,0 g | 0,5 g |
• Monoinsaturadas | 0,3 g | 0,1 g |
• Poliinsaturadas | 7,4 g | 1,9 g |
Hidratos de Carbono: | 33 g | 8,3 g |
• Azúcares | 13 g | 3,2 g |
Fibra alimentaria | 16 g | 4,1 g |
Proteínas | 28 g | 7,1 g |
Sal | 0,04 g | 0,01 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.