Pan dextrinado espelta bio
Biscotes de excelente sabor y calidad:
• Rico en fibra.
• Sin azúcares añadidos (contiene azúcares naturalmente presentes).
• Con aceite de oliva virgen extra.
Alérgenos:
Harina Integral de Trigo Espelta (gluten)*, Aceite de oliva virgen extra*, Levadura, sal.
*Procedentes de cultivos ecológicos.
Valores medios aproximados | Por 100 g | Por biscote (8'5 g) |
---|---|---|
Valor energético | 411 kJ / 1732 kcal | 35 Kcal / 147 KJ |
Grasas | 6,0 g | 0,5 g |
de las cuales: | ||
Saturadas | 2,0 g | 0,2 g |
Hidratos de Carbono | 70 g | 0,6 g |
de los cuales: | ||
Azúcares | 6,6 g | 0,6 g |
Fibra alimentaria | 17 g | 1,4 g |
Proteínas | 11 g | 0,9 g |
Sal | 1,5 g | 0,13 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.