Pan dextrinado lino bio
Biscotes de excelente sabor y calidad:
• Rico en fibra.
• Sin azúcares añadidos (contiene azúcares naturalmente presentes).
• Con aceite de oliva virgen extra.
Alérgenos:
Harina Integral de Trigo (gluten)*, Semillas de lino*, Aceite de Oliva virgen extra*, Gluten de trigo*, Levadura, Sal.
*Procedente de cultivo ecológico.
Valores medios aproximados | Por 100 g | Por biscote (8,5 g) |
---|---|---|
Valor energético | 391 kJ / 1642 kcal | 33 Kcal / 140 KJ |
Grasas | 9,7 g | 0,8 g |
de las cuales: | ||
Saturadas | 1,2 g | 0,1 g |
Hidratos de Carbono | 58 g | 4,9 g |
de los cuales: | ||
Azúcares | 3,2 g | 0,3 g |
Fibra alimentaria | 11 g | 0,9 g |
Proteínas | 13 g | 1,1 g |
Sal | 0,5 g | 0,04 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.