Quinoa inflada ecológica
La quinoa inflada tiene un excelente equilibrio de proteínas, grasas y carbohidratos. Por sus propiedades nutricionales es una muy interesante opción para seguir una dieta sana. Tiene un alto contenido en fibra y un bajo contenido en grasas saturadas.
Alérgenos:
Quinoa* (100%).
*Procedente de cultivo ecológico.
Puede contener trazas de gluten.
Valores medios aproximados | Por 100 g | Por ración (30 g) |
---|---|---|
Valor energético | 1601 kJ / 379 kcal | 480 kJ / 114 kcal |
Grasas | 4,1 g | 1,2 g |
De las cuales: | ||
Saturadas | 0,6 g | 0,2 g |
Monoinstauradas | 1,2 g | 0,4 g |
Pol iinsaturadas | 2,3 g | 0,7 g |
Hidratos de Carbono | 73 g | 22 g |
De los cuales: | ... | |
azúcares | <0,5 g | 0 g |
Fibra alimentaria | 6,7 g | 2,0 g |
Proteínas | 8,8 g | 2,6 g |
Sal | 0,02g | 0 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.