Salvado de avena bio
Salvado de Avena ecológico con alto contenido en fibra, bajo contenido en sal y azúcar.
Contiene gluten. Puede contener trazas de leche u derivados lacteos, huevos y derivados, y soja y derivados de soja.
Alérgenos:
Salvado de Avena ecológico (gluten)(100%).
Valores medios aproximados | POR 100 g | POR RACIÓN 30 g |
---|---|---|
Valor energético | 1540 kJ/367 kcal | 462 kJ/110 kcal |
Grasas: | 8,1 g | 2,4 g |
>Saturadas | 1,6 g | 0,5 g |
>Monoinsaturadas | 3,2 g | 1,0 g |
>Poliinsaturadas | 3,4 g | 1,0 g |
Hidratos de Carbono: | 40 g | 12,1 g |
>Azúcares | 0,5 g | 0,2 g |
>Polialcoholes | 0,5 g | 0 g |
>Amidones | 48 g | 14,50 g |
Fibra alimentaria | 16 g | 4,8 g |
Proteínas | 25 g | 7,6 g |
Sal | 0,03 g | 0,01 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.