Semillas de lino marrón bio
Las Semillas de Lino Bio son semillas de alta calidad que aportan un alto contenido de fibra, riqueza en grasas poliinsaturadas pero con un bajo contenido en sal.
Alérgenos:
Semillas de Lino marrón* (Linum usitatissimum)
*Procedente de Agricultura Ecológica.
Valores medios aproximados | POR 100 g | POR RACIÓN 10 |
---|---|---|
Valor energético | 2214 kJ/536 kcal | 221 kJ/54 kcal |
Grasas: | 41 g | 4,1 g |
>Saturadas | 5,6 g | 0,6 g |
>Monoinsaturadas | 8,7 g | 0,9 g |
>Poliinsaturadas | 27 g | 2,7 g |
Hidratos de Carbono: | 8,7 g | 0,9 g |
>Azúcares | 0,3 g | 0,0 g |
>Polialcoholes | 0,0 g | 0 g |
>Almidones | 0 g | 0,0 g |
Fibra alimentaria | 23 g | 2,3 g |
Proteínas | 21 g | 2,1 g |
Sal | 0,13 g | 0,01 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.