Semillas de lino
Las semillas de lino son un alimento natural con un alto contenido en fibra y bajo contenido en azúcares.
Alérgenos:
Semillas de Lino Dorado (100%).
Valores medios aproximados | Por 100g | Por ración diaria (44 g) |
---|---|---|
Valor Energético | 2100 kcal/508 kJ | 924 kcal/224 kJ |
Grasas: | 39 g | 17 g |
• Saturadas | 3,0 g | 1,3 g |
• Monoinsaturadas | 6,8 g | 3,0 g |
• Poliinsaturadas | 29 g | 13 g |
Hidratos de Carbono: | 5,8 g | 2,5 g |
• Azúcares | 1,8 g | 0,8 g |
Fibra alimentaria | 24 g | 11 g |
Proteínas | 22 g | 9,5 g |
Sal | 0,09 g | 0,04 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.