Semillas de Girasol
Las pipas de girasol son fuente de proteínas y fibra. Por su valor energético son ideales para consumir en momentos de gran actividad física.
Alérgenos:
Semillas de Girasol*
*Procedente de agricultura ecológica.
Puede contener trazas de gluten, soja, mostaza, sésamo y derivados.
Valores medios aproximados | Por 100 g | Por ración (10 g) |
---|---|---|
Valor energético | 2424 kJ / 586 kcal | 242 kJ / 59 kcal |
Grasas | 50 g | 5,0 g |
De las cuales: | ||
Saturadas | 5,1 g | 0,5 g |
Monoinstauradas | 19 g | 1,9 g |
Pol iinsaturadas | 23 g | 2,3 g |
Hidratos de Carbono | 7,6 g | 0,8 g |
De los cuales: | ||
azúcares | 1,4 g | 0 g |
Fibra alimentaria | 8,6 g | 0,9 g |
Proteínas | 22 g | 2,2 g |
Sal | 0,12 g | 0,01 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.