Semillas de chía
Ricas en Ácido grasos poliinsaturadas y en Omega 3. Ricas en fibra y pobres en sal. Buenas para tu corazón: Ricas en Omega 3 Vegetal (ALA: Ácido Alfa Linolénico) que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. La ración diaria de 15 g aporta 2,8 g de ALA. El efecto deseado se consigue al consumir al menos 2 g de ALA al día.
Precauciones: No superar la dosis diaria de 15 g de semillas de chía.
Alérgenos:
Semillas de Chía (Salvia hispanica L.) (100%).
Valores medios aproximados | Por 100g |
---|---|
Valor Energético | 1854 kcal/450 kJ |
Grasas: | 32 g |
• Saturadas | 3,5 g |
• Monoinsaturadas | 2,0 g |
• Poliinsaturadas | 25 g |
Hidratos de Carbono: | 1,0 g |
• Azúcares | 0,8 g |
Fibra alimentaria | 37 g |
Proteínas | 21 g |
Sal | 0,02 g |
Aporte de Ácidos Grasos esenciales | Por 100 g de producto |
---|---|
Omega 3 (ALA = Ácido Alfa Linolénico) | 18,8 g |
Omega 6 (Ácido Linoleico) | 5,9 g |
Omega 9 (Ácido Oleico) | 1,9 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.